|
|
|
|
STATE |
RATE |
STATE |
RATE |
| Alabama | 8.3 | Nevada | 8.1 |
| Arizona | 9.0 | New Hampshire | 8.6 |
| Arkansas | 9.9 | New Jersey | 6.6 |
| California | 5.7 | New Mexico | 9.5 |
| Colorado | 9.5 | New York | 7.6 |
| Connecticut | 8.6 | North Carolina | 9.5 |
| Delaware | 6.7 | North Dakota | 9.5 |
| Florida | 9.3 | Ohio | 6.7 |
| Georgia | 8.7 | Oklahoma | 9.5 |
| Idaho | 9.5 | Oregon | 8.6 |
| Illinois | 7.3 | Pennsylvania | 8.1 |
| Indiana | 9.0 | Rhode Island | 7.6 |
| Iowa | 9.5 | South Carolina | 9.0 |
| Kansas | 9.5 | South Dakota | 9.5 |
| Kentucky | 9.0 | Tennessee | 8.1 |
| Louisiana | 8.5 | Texas | 9.5 |
| Maine | 10.9 | Utah | 8.1 |
| Maryland | 7.6 | Vermont | 9.5 |
| Massachusetts | 8.2 | Virginia | 9.5 |
| Michigan | 7.1 | West Virginia | 9.5 |
| Minnesota | 9.5 | Washington | 8.1 |
| Mississippi | 8.0 | Wisconsin | 8.1 |
| Missouri | 9.5 | Wyoming | 9.1 |
| Montana | 9.0 | Washington - DC | N/A |
| Nebraska |
9.0 |
Hawaii |
9.5 |